市川市原木4丁目 新築 2号棟 千葉県市川市原木4丁目|4,380万円の新築一戸建て|株式会社優和住宅
価格 | 4,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県市川市原木4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 91.84m² (27.78坪) | 建物面積 | 95.58m2 |
築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ東西線 原木中山 バス2分 原木山 停歩9分
JR総武線 西船橋 徒歩24分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 車通りが少ない閑静な住宅地は周囲の騒音も少なく落ち着いた雰囲気です♪リビング15畳以上なので広々とした快適スペースです。浴室乾燥機付なので雨の日や花粉が気になる季節も部屋干しできます。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,380万円 |
![]() |
![]() |
市川市原木4丁目
4380万円 |
◆街並みが整った区画整理地!
◆住宅性能表示にて7項目の最高等級!
◆長期優良住宅・最長35年住宅保証システムあり!