船橋市北本町2丁目 新築 A号棟 千葉県船橋市北本町2丁目|5,290万円の新築一戸建て|株式会社優和住宅
価格 | 5,290万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県船橋市北本町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 68.65m² (20.76坪) | 建物面積 | 94.8m2 |
築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
- - -
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | イオンモール船橋など商業施設が周辺に充実しており生活利便性良好。前面道路は南西側6m公道面で陽当り良好です。建物は住空間に余裕が生まれる3階建てプラン。2階リビングですので明るい光が差し込みます。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-25-08889-1号ほか | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,290万円 |
![]() |
![]() |
船橋市北本町2丁目
5190万円〜5290万円 |
◆塚田駅徒歩9分!全4棟の新築戸建!
◆南西側6m公道面で陽当り良好!
◆周辺には商業施設が充実!