松戸市松戸新田 新築 千葉県松戸市松戸新田 |5,290万円の新築一戸建て|株式会社優和住宅
| 価格 | 5,290万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市松戸新田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 112.11m² (33.91坪) | 建物面積 | 104.17m2 |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京成松戸線 松戸新田 徒歩4分
京成松戸線 上本郷 徒歩10分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 駅徒歩4分の好立地に、ZEH水準の新築戸建てが登場。南向きで陽当たりも良好です。住宅性能評価書で6項目の最高等級を取得しており、安心・安全な品質が証明されています。利便性と快適さを兼ね備えた住まいです。 |
| 採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年9月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-03132-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月12日 | 次回更新日 | 2026年05月26日 |
| 小学校区 | 松戸市立上本郷第二小学校 (千葉県松戸市) 千葉県松戸市立上本郷第二小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第六中学校 (千葉県松戸市) 千葉県松戸市立第六中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,290万円 |
![]() |
![]() |
松戸市松戸新田
3790万円〜5290万円 |
◆駅徒歩4分×ZEH水準の新築戸建て
◆カースペース1台!南向き陽当たり良好!
◆性能評価書で6項目の最高等級取得♪