松戸市松飛台 新築全2棟 A号棟 千葉県松戸市松飛台 |4,090万円の新築一戸建て|株式会社優和住宅
| 価格 | 4,090万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市松飛台
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 104.81m² (31.7坪) | 建物面積 | 97.91m2 |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京成松戸線 くぬぎ山 徒歩10分
北総鉄道 大町 徒歩18分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ZEH水準の高性能な住まいで、光熱費を抑えつつ快適な暮らしを。南面バルコニーから暖かな光が注ぐ明るい邸宅です。ファミリーCLやWIC完備で収納力も◎。耐震等級3級の安心構造と駐車場も備えています。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-02529-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月27日 | 次回更新日 | 2026年05月11日 |
| 小学校区 | 松戸市立松飛台小学校 (千葉県松戸市) 千葉県松戸市立松飛台小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 牧野原中学校 (千葉県松戸市) 千葉県松戸市立牧野原中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,090万円 |
![]() |
![]() |
松戸市松飛台
3890万円〜4090万円 |
◆ZEH水準×南面バルコニーで陽当たり良好♪
◆ファミリーCL×ウォークインCLで荷物が多い方でも安心です!
◆カースペース1台!耐震等級3級!