市川市真間5丁目 新築全3棟 C号棟 千葉県市川市真間5丁目|6,090万円の新築一戸建て|株式会社優和住宅
| 価格 | 6,090万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市真間5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 114.97m² (34.77坪) | 建物面積 | 89.42m2 |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR総武線 市川 徒歩15分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 総武線快速停車駅「市川」駅徒歩15分。南ひな壇で陽当たり良好です。最寄りの小・中学校まで徒歩7分ですので親御さんも安心ですね。耐震等級3取得済みの長期優良住宅ですので、安心してお住まい頂けます。 総武線快速停車駅「市川」駅徒歩15分。南ひな壇で陽当たり良好です。最寄りの小・中学校まで徒歩7分ですので親御さんも安心ですね。耐震等級3取得済みの長期優良住宅ですので、安心してお住まい頂けます。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-04016-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月14日 | 次回更新日 | 2026年04月28日 |
| 小学校区 | 市川市立真間小学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立真間小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立第二中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,090万円 |
![]() |
![]() |
市川市真間5丁目
5090万円〜6090万円 |
◆市川駅徒歩15分の立地
◆安心してお住まい頂ける長期優良住宅
◆小学校まで徒歩6分・中学校まで徒歩7分