松戸市松飛台 新築 千葉県松戸市松飛台 |3,990万円の新築一戸建て|株式会社優和住宅
| 価格 | 3,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市松飛台
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.34m² (30.35坪) | 建物面積 | 92.73m2 |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
京成松戸線 元山 徒歩14分
京成松戸線 くぬぎ山 徒歩14分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 最寄駅から徒歩14分。資産価値が高く通風も良好な角立地。敷地南側を2台分のカースペースにしているため、陽当たりも良好です。各種税制優遇幅も大きい長期優良住宅ですので安心して永くお住ま頂けます。 最寄駅から徒歩14分。資産価値が高く通風も良好な角立地。敷地南側を2台分のカースペースにしているため、陽当たりも良好です。各種税制優遇幅も大きい長期優良住宅ですので安心して永くお住ま頂けます。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年9月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4.5m 接道: 西 私道 道路幅: 4.1m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-02552-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月03日 | 次回更新日 | 2026年04月17日 |
| 小学校区 | 松戸市立松飛台第二小学校 (千葉県松戸市) 千葉県松戸市立松飛台第二小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第四中学校 (千葉県松戸市) 千葉県松戸市立第四中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,990万円 |
◆駅徒歩14分・人気の高い角立地
◆カースペース2台分
◆南側に開口部を多く設けた陽当たりサンサンの間取り