船橋市金杉4丁目 土地 千葉県船橋市金杉4丁目|1,500万円の土地|株式会社優和住宅
| 価格 | 1,500万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市金杉4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 132m² (39.93坪) | 坪単価 | 37.57万円 /坪 |
| 交通 |
京成松戸線 滝不動 徒歩20分
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 形のいい39坪超の整形地なのできっと希望の間取りが入りますよ。周辺は教育施設・商業施設が揃っている暮らしやすく子育てしやすいエリア。前面道路の車通りが少ないのも子育て世帯には嬉しいポイントですね。 |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 5.8m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 山林 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月10日 | 次回更新日 | 2026年03月24日 |
| 小学校区 | 金杉台小学校 (船橋市) 船橋市立金杉台小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 御滝中学校 (船橋市) 船橋市立御滝中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,500万円 |
◆間口約11mの整形地が販売開始です!
◆建築条件なしのためお好きなハウスメーカーで建てられます!
◆現況更地のため余計な費用がかかりません!