市川市大和田5丁目 土地 千葉県市川市大和田5丁目|4,440万円の土地|株式会社優和住宅
| 価格 | 4,440万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市大和田5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 117.37m² (35.5坪) | 坪単価 | 125.05万円 /坪 |
| 交通 |
JR総武線 本八幡 徒歩22分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 陽当たり良好南西道路・広々とした35坪の注文住宅用地。確定測量済み・更地渡しですのですぐに建築可能です。建築条件はございませんのでお好みのハウスメーカーで理想の注文住宅はいかがですか? |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 11.2m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月07日 | 次回更新日 | 2026年03月21日 |
| 小学校区 | 市川市立鶴指小学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立鶴指小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第八中学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立第八中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,440万円 |
◆歩道付きの南西道路に面した注文住宅用地
◆35坪の整形地でプランの自由度も高いです
◆建築条件なし