市川市東菅野1丁目 土地全3区画 B区画 千葉県市川市東菅野1丁目|5,290万円の土地|株式会社優和住宅
| 価格 | 5,290万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市東菅野1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 88.68m² (26.82坪) | 坪単価 | 197.2万円 /坪 |
| 交通 |
京成本線 京成八幡 徒歩13分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築条件なし!お好きなハウスメーカーで理想の邸宅を。南東側9m超の公道に面した、陽当たり良好の全3区画です。建築参考プランもご用意しており、イメージも膨らみます。開放感あふれる好立地で夢を叶えましょう |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月07日 | 次回更新日 | 2026年03月21日 |
| 小学校区 | 市川市立冨貴島小学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立冨貴島小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第三中学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立第三中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,290万円 |
![]() |
![]() |
市川市東菅野1丁目
5290万円〜6090万円 |
◆建築条件なしでお好きなハウスメーカーで建築可能です!
◆南東側9m超の公道に面す×陽当たり良好
◆全3区画×建築参考プランもございます♪