市川市八幡5丁目 土地 千葉県市川市八幡5丁目|9,200万円の土地|株式会社優和住宅
| 価格 | 9,200万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市八幡5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 199.5m² (60.34坪) | 坪単価 | 152.45万円 /坪 |
| 交通 |
JR総武線 本八幡 徒歩10分
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 3沿線利用可の好アクセス環境です!「建築条件なし」なので一生に一度のマイホームならではのこだわりを実現できます。市街地が近くお散歩やショッピングが楽しくなるエリアです♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 3.5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月25日 | 次回更新日 | 2026年03月11日 |
| 小学校区 | 市川市立冨貴島小学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立冨貴島小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第三中学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立第三中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,200万円 |
◆総武線「本八幡駅」徒歩10分!
◆八幡5丁目の閑静な住宅街!
◆敷地199.50m2◆建築条件なし!