船橋市夏見4丁目 土地 千葉県船橋市夏見4丁目|2,980万円の土地|株式会社優和住宅
| 価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市夏見4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 97.6m² (29.52坪) | 坪単価 | 100.93万円 /坪 |
| 交通 |
JR総武線 船橋 バス5分 夏見北 停歩7分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 間口約7.7mの整形地なのできっと希望の間取りが入ります。周辺は教育施設・商業施設が揃っている暮らしやすく子育てしやすいエリア。前面道路の車通りが少ないのも子育て世帯には嬉しいポイントですね。 |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月26日 | 次回更新日 | 2026年02月09日 |
| 小学校区 | 船橋小学校 (船橋市) 船橋市立船橋小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 船橋中学校 (船橋市) 船橋市立船橋中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
◆建築条件なしのためお好きなハウスメーカーで建てられます!
◆現況更地なので余計な費用がかかりません!
◆南西向きのため陽当たり良好!