市川市本北方2丁目 土地 千葉県市川市本北方2丁目|2,498万円の土地|株式会社優和住宅
| 価格 | 2,498万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市本北方2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 101.57m² (30.72坪) | 坪単価 | 81.3万円 /坪 |
| 交通 |
京成本線 鬼越 徒歩22分
JR総武線 本八幡 バス11分 中山団地 停歩3分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築条件はありません、お好きなハウスメーカーで建築可能です!確定測量後の引き渡し予定となります!整形地で空き家の為、内見可能となります!是非ご検討ください! |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月18日 | 次回更新日 | 2026年02月01日 |
| 小学校区 | 市川市立北方小学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立北方小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 下貝塚中学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立下貝塚中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,498万円 |
◆建築条件はありません!お好きなハウスメーカーで建築できます!
◆古家付きの売り土地!
◆確定測量後の引き渡し予定となります!