船橋市山手2丁目 土地全2区画 2区画 千葉県船橋市山手2丁目|3,130万円の土地|株式会社優和住宅
| 価格 | 3,130万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市山手2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 61.29m² (18.54坪) | 坪単価 | 168.82万円 /坪 |
| 交通 |
京成本線 海神 徒歩12分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 東武野田線「新船橋」駅・京成本線「海神」駅徒歩12分の便利な立地。商業施設も多く生活大変便利です。建築条件はございませんのでお好みのハウスメーカーで理想の注文住宅はいかがでしょうか? |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり 0.8m² | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月23日 | 次回更新日 | 2026年02月06日 |
| 小学校区 | 行田東小学校 (船橋市) 船橋市立行田東小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 行田中学校 (船橋市) 船橋市立行田中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,130万円 |
![]() |
![]() |
船橋市山手2丁目
3130万円〜3390万円 |
◆建築条件なしの注文住宅用地
◆新船橋駅駅徒歩12分でお買い物便利です。
◆間取りプランの自由度が高い整形敷地です。