市川市香取1丁目 土地 千葉県市川市香取1丁目|4,500万円の土地|株式会社優和住宅
| 価格 | 4,500万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市香取1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 74.92m² (22.66坪) | 坪単価 | 198.56万円 /坪 |
| 交通 |
東京メトロ東西線 行徳 徒歩12分
東京メトロ東西線 南行徳 徒歩20分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 全3区画!残り1区画となります!建築条件なしのためお好みのハウスメーカーや工務店で建築可能となります!参考プランもございますので、お気軽にお問合せください! |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 3.3m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月15日 | 次回更新日 | 2026年03月01日 |
| 小学校区 | 市川市立南行徳小学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立南行徳小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 福栄中学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立福栄中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,500万円 |
◆建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築可能です!
◆参考プランもございます♪
◆全3区画残り1区画!