船橋市東船橋6丁目 土地全3区画 A区画 千葉県船橋市東船橋6丁目|3,860万円の土地|株式会社優和住宅
| 価格 | 3,860万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市東船橋6丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 134.19m² (40.59坪) | 坪単価 | 95.09万円 /坪 | 
| 交通 | JR総武線 東船橋 徒歩10分
						 京成本線 船橋競馬場 徒歩12分 | 建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 優れた東船橋駅徒歩10分の利便性に優れた立地。周辺は低層住宅が立ち並ぶ閑静な住宅街です。建築条件なしの40坪の広々敷地は様々な間取りプランに対応可能です。権利関係のスッキリした公道に面しております。 | 
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 3.6m | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | あり 0.54m² | 
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月01日 | 次回更新日 | 2025年11月15日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格3,860万円 | 
|  |  | 
船橋市東船橋6丁目 3860万円〜4050万円 | 
◆JR総武線「東船橋」駅徒歩10分
◆前面道路は安心の公道面です
◆建築条件なしの注文住宅用地