松戸市栗山 土地全3区画 C区画 千葉県松戸市栗山 |3,690万円の土地|株式会社優和住宅
| 価格 | 3,690万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市栗山 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 106.5m² (32.21坪) | 坪単価 | 114.54万円 /坪 | 
| 交通 | 北総鉄道 矢切 徒歩6分
						 北総鉄道 北国分 徒歩29分 | 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 敷地面積約32坪の建築条件無し売地。お好きなハウスメーカーで建築可能です。南西道路面で陽当り良好。水害の心配が少ない高台エリアで安心。矢切駅徒歩6分の好立地で生活利便性良好です。 | 
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4m | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | - | 
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | 松戸市立矢切小学校 (千葉県松戸市) 千葉県松戸市立矢切小学校学区の他の物件を見る | 中学校区 | 第二中学校 (千葉県松戸市) 千葉県松戸市立第二中学校学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格3,690万円 | 
|  |  | 
松戸市栗山  3590万円〜3690万円 | 
◆矢切駅徒歩6分!建築条件無し売地!
◆南西道路面で陽当り良好!
◆水害の心配が少ない高台エリア!