市川ファミリー第一マンション 千葉県市川市新田4丁目|1,788万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|株式会社優和住宅
価格 | 1,788万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県市川市新田4丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 33.3m2 | 築年月 | 1971年10月築 |
交通 |
JR総武線 市川 徒歩9分
京成本線 市川真間 徒歩13分 |
管理費等 | 8,219円 | 修繕積立金 | 8,500円 | 所在階/階数 | 4階/地上7階建 | バルコニー面積 | 4.81m² |
間取り | 1R (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 総武快速停車駅「市川」駅徒歩9分。通勤・通学に大変便利です。駅前含め商業施設多数でお買い物も不便いたしません。室内は床や壁クロスだけでなく、お風呂やトイレ等の水回りも一新され気持ちよくお住まい頂けます |
採光面 | 北東 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
総戸数 | 115戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:三井不動産レジデンシャルサービス |
情報更新日 | 2025年10月23日 | 次回更新日 | 2025年11月06日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,788万円 |
◆市川駅徒歩9分・駅までに商店街があり生活便利
◆室内フルリフォーム済みでのお引渡し
◆全115世帯の大規模マンション