市川藤マンションNo.2 千葉県市川市新田3丁目|1,990万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|株式会社優和住宅
価格 | 1,990万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県市川市新田3丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 58m2 | 築年月 | 1973年8月築 |
交通 |
JR総武線 市川 徒歩14分
京成本線 菅野 徒歩15分 |
管理費等 | 20,055円 | 修繕積立金 | - | 所在階/階数 | 3階/地上5階建 | バルコニー面積 | 12.1m² |
間取り | 2LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 東京駅まで約20分のアクセスが可能な市川駅徒歩圏内のマンションです。周辺は教育施設・商業施設が揃っている暮らしやすく子育てしやすい閑静な住宅街エリア。 |
採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | - | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:自主管理 管理組合:- 管理会社:- |
情報更新日 | 2025年10月23日 | 次回更新日 | 2025年11月06日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,990万円 |
◆新規リノベーション施工で新築のようなお部屋!
◆南西向きで陽当たり良好!
◆JR総武線市川駅利用可能で通勤通学に便利!