松戸市小山 新築 千葉県松戸市小山 |5,599万円の新築一戸建て|株式会社優和住宅
価格 | 5,599万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県松戸市小山
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 139.42m² (42.17坪) | 建物面積 | 106.22m2 |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR常磐線 松戸 徒歩18分
京成松戸線 松戸 徒歩18分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 会話がはずむリビングイン階段!家族とのコミュニケーションもとりやすい造りです♪リビング全体を見渡せてお子様との会話を楽しみながら料理が出来る対面キッチンです♪広々2面ワイドバルコニー♪ |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.5m 接道: 西 公道 道路幅: 5m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,599万円 |
◆敷地42坪!◆公道面角地!
◆広々リビング22.5帖!◆床暖房付き!
◆スッキリした住宅地の新築住宅!