市川市大和田1丁目 土地全2区画 2区画 千葉県市川市大和田1丁目|4,399万円の土地|株式会社優和住宅
| 価格 | 4,399万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市大和田1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 80.19m² (24.25坪) | 坪単価 | 181.35万円 /坪 |
| 交通 |
JR総武線 本八幡 徒歩17分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ZEH水準・耐震等級3のハイクオリティ仕様の建物、参考プランもございます。周辺は教育施設・商業施設が揃っている暮らしやすく子育てしやすいエリアです。前面道路の車通りが少ないのも嬉しいポイントですね。 当社では新築一戸建て・中古住宅・マンション・土地と幅広い物件を取り扱っております。市川市に地域密着で30年以上。独自のネットワークで物件情報をたくさん取り揃えております。諸事情によりホームページに掲載できない物件もございますので、物件探しに悩まれている方は一度ご相談頂ければと思います。 お問い合わせはこちら また、住宅ローンの相談も無料で受け付けております。 素敵なお部屋だけど、資金計画が不安…という方へ。当社は住宅ローン審査の通過実績が豊富です。個人事業主の方や勤続年数が短い方でも、融資を引き出すノウハウがあります。まずはシミュレーションから、お気軽にご相談ください! ローン審査に強い理由を見る |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6.3m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月18日 | 次回更新日 | 2026年09月01日 |
| 小学校区 | 市川市立稲荷木小学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立稲荷木小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第八中学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立第八中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,399万円 |
![]() |
![]() |
市川市大和田1丁目
4399万円〜4499万円 |
◆開放感ある約6.3m公道に佇む整形地の販売開始!
◆大手ハウスビルダーの建築条件なので安心!
◆小・中学校まで徒歩9分以内とお子様の通学も安心なロケーション!