松戸市松飛台 新築全2棟 2号棟 千葉県松戸市松飛台 |4,690万円の新築一戸建て|株式会社優和住宅
| 価格 | 4,690万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市松飛台
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 139.17m² (42.09坪) | 建物面積 | 100.81m2 |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京成松戸線 元山 徒歩17分
京成松戸線 五香 徒歩17分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【敷地42坪超×長期優良住宅】間口11m以上のゆとりある整形地!カースペースは並列2台駐車可能です。室内には大容量のシューズインクロークを完備し、玄関まわりもすっきり片付く安心・快適な住まいです! |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.2m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-05166-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月27日 | 次回更新日 | 2026年07月11日 |
| 小学校区 | 松戸市立松飛台第二小学校 (千葉県松戸市) 千葉県松戸市立松飛台第二小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第四中学校 (千葉県松戸市) 千葉県松戸市立第四中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,690万円 |
![]() |
![]() |
松戸市松飛台
4590万円〜4690万円 |
◆敷地面積42坪超の整形地×カースペース2台
◆安心の長期優良住宅
◆間口11m以上×シューズインクローク