松戸市秋山 土地 千葉県松戸市秋山 |1,290万円の土地|株式会社優和住宅
| 価格 | 1,290万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市秋山
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 60.21m² (18.21坪) | 坪単価 | 70.83万円 /坪 |
| 交通 |
北総鉄道 秋山 徒歩6分
北総鉄道 北国分 徒歩23分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 北東角地!青空が広がる閑静な1種低層のエリアです♪閑静な住宅地は周囲の騒音も少なく落ち着いた雰囲気です♪「建築条件なし」なので一生に一度のマイホームならではのこだわりを実現できます。 |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月29日 | 次回更新日 | 2026年07月13日 |
| 小学校区 | 松戸市立東部小学校 (千葉県松戸市) 千葉県松戸市立東部小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (千葉県松戸市) 千葉県松戸市立第五中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,290万円 |
◆北総線「秋山」駅徒歩6分!
◆北東角地で開放感が有る敷地です!
◆建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築出来ます!