市川市須和田2丁目 新築 千葉県市川市須和田2丁目|5,690万円の新築一戸建て|株式会社優和住宅
価格 | 5,690万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県市川市須和田2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 124.62m² (37.69坪) | 建物面積 | 96.88m2 |
築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
交通 |
JR総武線 市川 バス7分 須和田 停歩6分
JR総武線 市川 徒歩23分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅性能評価にて7項目の最高等級取得!カースペース2台!都心の喧噪を少し離れて自然を感じるエリアです♪リビング全体を見渡せてお子様との会話を楽しみながら料理が出来る対面キッチンです♪ |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年12月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.9m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-25-07353-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,690万円 |
◆南側隣地通路で開放感があります!
◆地震に強い家!4LDK・カースペース2台!
◆青空が広がる閑静な1種低層のエリアです♪