船橋市行田1丁目 土地 1号地 千葉県船橋市行田1丁目|3,750万円の土地|株式会社優和住宅
| 価格 | 3,750万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市行田1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 99.49m² (30.09坪) | 坪単価 | 124.6万円 /坪 |
| 交通 |
東武野田線 塚田 徒歩7分
東武野田線 新船橋 徒歩26分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【限定1区画】塚田駅徒歩7分の好立地に、広々とした約120坪の角地が登場!建築条件はありませんので、お好きなハウスメーカーで理想の邸宅を建築可能です。開放感あふれる特別な場所で新しい暮らしを。 当社では新築一戸建て・中古住宅・マンション・土地と幅広い物件を取り扱っております。市川市に地域密着で30年以上。独自のネットワークで物件情報をたくさん取り揃えております。諸事情によりホームページに掲載できない物件もございますので、物件探しに悩まれている方は一度ご相談頂ければと思います。 お問い合わせはこちら また、住宅ローンの相談も無料で受け付けております。 素敵なお部屋だけど、資金計画が不安…という方へ。当社は住宅ローン審査の通過実績が豊富です。個人事業主の方や勤続年数が短い方でも、融資を引き出すノウハウがあります。まずはシミュレーションから、お気軽にご相談ください! ローン審査に強い理由を見る |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり 1.29m² | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月21日 | 次回更新日 | 2026年08月04日 |
| 小学校区 | 塚田小学校 (船橋市) 船橋市立塚田小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 行田中学校 (船橋市) 船橋市立行田中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,750万円 |
![]() |
![]() |
船橋市行田1丁目
3750万円〜3800万円 |
◆塚田駅まで徒歩7分の好立地!
◆角地区画!敷地面積約120坪!
◆建築条件無し売地!