市川市柏井町2丁目 土地 千葉県市川市柏井町2丁目|2,490万円の土地|株式会社優和住宅
| 価格 | 2,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市柏井町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 94.99m² (28.73坪) | 坪単価 | 86.66万円 /坪 |
| 交通 |
JR武蔵野線 船橋法典 徒歩13分
JR武蔵野線 市川大野 徒歩35分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 間口の広い整形地なのできっと希望の間取りが入りますよ。駅徒歩13分でありながら周辺は教育施設・商業施設が揃っている暮らしやすく子育てしやすいエリアです。 |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 10.5m 接道: 南 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月29日 | 次回更新日 | 2026年05月13日 |
| 小学校区 | 市川市立柏井小学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立柏井小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立第五中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,490万円 |
◆建築条件なしのためお好きなハウスメーカーで建てられます!
◆東南角地のため陽当たり良好!
◆大手ハウスビルダー造成で安心!