市川市中山2丁目 土地 千葉県市川市中山2丁目|4,500万円の土地|株式会社優和住宅
| 価格 | 4,500万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市中山2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 192.09m² (58.1坪) | 坪単価 | 77.44万円 /坪 |
| 交通 |
京成本線 京成中山 徒歩17分
JR総武線 下総中山 徒歩22分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 風致地区のため隣地との間隔があり開放感あります。周辺は教育施設・商業施設が揃っている暮らしやすく子育てしやすいエリア。前面道路の車通りが少ないのも子育て世帯には嬉しいポイントですね。 |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/2026年11月下旬 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 3.3m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | あり 1.88m² |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月11日 | 次回更新日 | 2026年04月25日 |
| 小学校区 | 市川市立中山小学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立中山小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第四中学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立第四中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,500万円 |
◆ゆとりある58坪超の売地が販売開始!
◆一条工務店の建築条件付き!
◆陽当たり良好な閑静な住宅街!