市川市稲荷木2丁目 土地全5区画 4区画 千葉県市川市稲荷木2丁目|3,270万円の土地|株式会社優和住宅
| 価格 | 3,270万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市稲荷木2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 110.71m² (33.48坪) | 坪単価 | 97.64万円 /坪 |
| 交通 |
JR総武線 本八幡 徒歩23分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | マルチアクセス可能な「本八幡駅」徒歩23分に全6区画の分譲地登場です♪建築条件無しの為、お好みのハウスメーカーで理想のマイホームを建築可能です♪参考プランもございますのでお気軽にお申し付けください♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4.5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月15日 | 次回更新日 | 2026年03月01日 |
| 小学校区 | 市川市立稲荷木小学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立稲荷木小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第六中学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立第六中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,270万円 |
![]() |
![]() |
市川市稲荷木2丁目
3170万円〜3470万円 |
◆建築条件なしの為、お好きなハウスメーカーで建築可能です♪
◆参考プラン有♪全6区画の分譲地です♪
◆開発道路4.5m接道♪全区画33坪超♪