市川市須和田1丁目 土地 千葉県市川市須和田1丁目|1,980万円の土地|株式会社優和住宅
| 価格 | 1,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市須和田1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 66.23m² (20.03坪) | 坪単価 | 98.83万円 /坪 |
| 交通 |
JR総武線 市川 徒歩25分
バス9分 須和田 停歩2分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 青空が広がる閑静な1種低層のエリアです♪閑静な住宅地は周囲の騒音も少なく落ち着いた雰囲気です♪「建築条件なし」なので一生に一度のマイホームならではのこだわりを実現できます。 |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月07日 | 次回更新日 | 2025年12月21日 |
| 小学校区 | 市川市立菅野小学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立菅野小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立第二中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
◆古屋解体後の更地渡し!
◆建築条件なし!
◆お好きなハウスメーカーで建築できます!