市川市妙典3丁目 土地 千葉県市川市妙典3丁目|4,890万円の土地|株式会社優和住宅
| 価格 | 4,890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市妙典3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 123.57m² (37.37坪) | 坪単価 | 130.82万円 /坪 |
| 交通 |
東京メトロ東西線 妙典 徒歩6分
東京メトロ東西線 行徳 バス5分 妙典駅 停歩8分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 現況更地なので余計な費用が掛かりませんよ。周辺は教育施設・商業施設が揃っている暮らしやすく子育てしやすいエリア。前面道路の車通りが少ないのも子育て世帯には嬉しいポイントですね。 |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 南東 公道 道路幅: 7.2m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月07日 | 次回更新日 | 2025年12月21日 |
| 小学校区 | 市川市立行徳小学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立行徳小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 妙典中学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立妙典中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,890万円 |
◆建築条件なしのためお好きなハウスメーカーで建築可能!
◆駅徒歩6分の好立地が何より魅力!
◆前面道路が幅員約7.2mなので駐車ラクラク!