市川市南行徳2丁目 新築全2棟 2号棟 千葉県市川市南行徳2丁目|6,590万円の新築一戸建て|株式会社優和住宅
| 価格 | 6,590万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市南行徳2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 66.78m² (20.2坪) | 建物面積 | 108.26m2 |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ東西線 南行徳 徒歩9分
東京メトロ東西線 浦安 徒歩22分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 通勤・通学に便利な南行徳駅徒歩9分の好立地の新築戸建。幼稚園、小中学校、スーパーが徒歩5分圏内で生活利便性良好で子育て世帯にオススメ。建物は家事動線が短く効率がアップする「家事ラクプラン」を採用。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第bnv確済24-1025号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月07日 | 次回更新日 | 2025年12月21日 |
| 小学校区 | 市川市立福栄小学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立福栄小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南行徳中学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立南行徳中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,590万円 |
![]() |
![]() |
市川市南行徳2丁目
6490万円〜6590万円 |
◆南行徳駅徒歩9分の好立地の新築戸建!
◆家事動線が短く効率がアップする間取りを採用!
◆幼稚園、小中学校、スーパーが徒歩5分圏内!