船橋市古作3丁目 土地 千葉県船橋市古作3丁目|6,829万円の土地|株式会社優和住宅
| 価格 | 6,829万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市古作3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 256.54m² (77.6坪) | 坪単価 | 88万円 /坪 |
| 交通 |
京成本線 京成西船 徒歩17分
JR総武線 西船橋 バス5分 競馬場南門 停歩8分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 公道角地区画で陽当り、開放感良好な立地。広い敷地は77坪超の大空間。建築条件無し売地ですのでお好みのハウスメーカーで建築出来ます。京葉道路原木ICへのアクセスが良く交通利便性良好です。 |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 3.6m 接道: 北東 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月07日 | 次回更新日 | 2025年12月21日 |
| 小学校区 | 行田西小学校 (船橋市) 船橋市立行田西小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 葛飾中学校 (船橋市) 船橋市立葛飾中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,829万円 |
◆広い敷地は77坪超!建築条件無し売地!
◆公道角地区画で陽当り、開放感良好!
◆お好きなハウスメーカーで建築可能!