船橋市馬込西2丁目 新築 千葉県船橋市馬込西2丁目|3,990万円の新築一戸建て|株式会社優和住宅
| 価格 | 3,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市馬込西2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.04m² (37.82坪) | 建物面積 | 99.37m2 |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 青空が広がる閑静な1種低層のエリアです♪キッチン横にパンリースペース有り!リビング全体を見渡せてお子様との会話を楽しみながら料理が出来る対面キッチンです♪トイレが2箇所で大家族や来客の際にも安心です♪ |
| 採光面 | 南東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-09205-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月02日 | 次回更新日 | 2025年11月16日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,990万円 |
![]() |
![]() |
船橋市馬込西2丁目
2790万円〜3990万円 |
◆新築4LDK・カースペース2台!
◆直径8mの回転広場で開放感が有ります♪
◆住宅性能表示にて7項目の最高等級取得!