船橋市馬込西2丁目 土地 千葉県船橋市馬込西2丁目|2,790万円の土地|株式会社優和住宅
| 価格 | 2,790万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市馬込西2丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 137.41m² (41.56坪) | 坪単価 | 67.12万円 /坪 | 
| 交通 | - - -
						
						
					 | 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 5m | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | - | 
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月01日 | 次回更新日 | 2025年11月15日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格2,790万円 | 
|  |  | 
船橋市馬込西2丁目 2790万円〜3990万円 | 
◆
◆
◆