市川市原木3丁目 土地 千葉県市川市原木3丁目|3,999万円の土地|株式会社優和住宅
| 価格 | 3,999万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市原木3丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 101.28m² (30.63坪) | 坪単価 | 130.53万円 /坪 | 
| 交通 | 東京メトロ東西線 原木中山 徒歩15分
						 JR総武線 西船橋 徒歩19分 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 2駅利用可能な通勤通学に便利な立地です。周辺は教育施設・商業施設が揃っている暮らしやすく子育てしやすいエリア。前面道路の車通りが少ないのも子育て世帯には嬉しいポイントですね。 | 
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.5m | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | - | 
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | 市川市立二俣小学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立二俣小学校学区の他の物件を見る | 中学校区 | 高谷中学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立高谷中学校学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格3,999万円 | 
|  |  | 
市川市原木3丁目 3980万円〜3999万円 | 
◆建築条件なしのためお好きなハウスメーカーで建てられます!
◆更地渡しで余計な費用がかかりません!
◆大手ハウスビルダー施工で安心な売土地!