市川市菅野2丁目 土地 千葉県市川市菅野2丁目|5,490万円の土地|株式会社優和住宅
価格 | 5,490万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県市川市菅野2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.02m² (30.25坪) | 坪単価 | 181.45万円 /坪 |
交通 |
JR総武線 市川 徒歩21分
京成本線 菅野 徒歩5分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 全8区画の分譲地ならではのコミュニティができ住みやすい環境です。周辺は教育施設・商業施設が揃っている暮らしやすく子育てしやすいエリア。前面道路は分譲地内の人しか使わないので小さいお子様にも安心ですよ。 |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月20日 | 次回更新日 | 2025年11月03日 |
小学校区 | 市川市立八幡小学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立八幡小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立第二中学校学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,490万円 |
![]() |
![]() |
市川市菅野2丁目
4990万円〜5590万円 |
◆本八幡駅徒歩12分の立地に6区画の売地が登場です!
◆お好きなハウスメーカーで建てられます!
◆新規分譲宅地できれいな街並みが魅力!