松戸市金ケ作 新築 千葉県松戸市金ケ作 |4,490万円の新築一戸建て|株式会社優和住宅
価格 | 4,490万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県松戸市金ケ作
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 180.5m² (54.6坪) | 建物面積 | 99.78m2 |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
京成松戸線 五香 徒歩10分
京成松戸線 元山 徒歩21分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 敷地54坪!主要採光面が南向きで1日を通して陽当たり良好です!南向きなので陽当たりも良くいつでも暖かく過ごせます♪閑静な住宅地は周囲の騒音も少なく落ち着いた雰囲気です。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 畑 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,490万円 |
◆完成済み!ゆったり敷地54坪!
◆4LDK・カースペース2台!
◆住宅性能表示にて7項目の最高等級取得!