市川市柏井町2丁目 土地 千葉県市川市柏井町2丁目|1,988万円の土地|株式会社優和住宅
価格 | 1,988万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県市川市柏井町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 114.79m² (34.72坪) | 坪単価 | 57.25万円 /坪 |
交通 |
JR武蔵野線 船橋法典 徒歩21分
JR武蔵野線 市川大野 徒歩29分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 周辺は自然が多く残りつつ、教育施設・商業施設が揃っている暮らしやすく子育てしやすいエリア。前面道路の車通りが少ないのも子育て世帯には嬉しいポイントですね。 |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月20日 | 次回更新日 | 2025年11月03日 |
小学校区 | 市川市立柏井小学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立柏井小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立第五中学校学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,988万円 |
![]() |
![]() |
市川市柏井町2丁目
1988万円〜2188万円 |
◆全9区画の平坦な新規開発分譲地の登場です!
◆大手ハウスビルダー施工で安心!
◆建築条件なしのためお好きなハウスメーカーで建てられます!