市川市新井1丁目 新築全6棟 1号棟 千葉県市川市新井1丁目|5,580万円の新築一戸建て|株式会社優和住宅
価格 | 5,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県市川市新井1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 98.19m² (29.7坪) | 建物面積 | 89.64m2 |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ東西線 南行徳 徒歩15分
東京メトロ東西線 浦安 徒歩20分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 2階建てや3階建てなど多彩なプランを選べる新築全6棟。全棟LDK16.9帖以上、4部屋+LDKプランでゆとりある住空間が魅力。新井小学校徒歩7分、保育施設や公園も身近にあり、子育て世代に安心の住環境。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,580万円 |
![]() |
![]() |
市川市新井1丁目
5480万円〜5780万円 |
◆南行徳駅徒歩15分!浦安駅も徒歩18分!
◆2階建てや3階建てなど多彩なプランを選べる新築全6棟!
◆南西道路で陽当り良好!