市川市原木3丁目 土地 千葉県市川市原木3丁目|3,980万円の土地|株式会社優和住宅
価格 | 3,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県市川市原木3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 115.71m² (35坪) | 坪単価 | 113.71万円 /坪 |
交通 |
東京メトロ東西線 原木中山 徒歩16分
JR総武線 西船橋 徒歩20分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 南西道路整形地で陽当たり良好です。周辺は教育施設・商業施設が揃っている暮らしやすく子育てしやすいエリア。前面道路の車通りが少ないのも子育て世帯には嬉しいポイントですね。高速道路入口近くて車移動も便利。 |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
◆開発分譲地内6m道路の閑静な住宅地!
◆2駅5路線が利用可能な便利な立地条件!
◆建築条件なしのためお好きなハウスメーカーで建てられます!