市川市本北方2丁目 新築 全2棟 千葉県市川市本北方2丁目|5,590万円の新築一戸建て|株式会社優和住宅
価格 | 5,590万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県市川市本北方2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.11m² (37.84坪) | 建物面積 | 102.46m2 |
築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
京成本線 鬼越 徒歩18分
JR総武線 本八幡 バス10分 子の神公園 停歩8分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | スッキリ街並みが整った本北方エリアの新築戸建。前面道路は広々8m公道面で駐車が楽々。小学校、スーパー、公園が近く子育て環境良好です。南庭付き新築住宅で新生活を始めましょう! |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2027年3月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第25UDI1建02790号ほか | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,590万円 |
![]() |
![]() |
市川市本北方2丁目
5590万円 |
◆全棟敷地35坪以上!
◆南庭付き新築戸建て!
◆並列駐車のカースペース2台!