市川市新浜1丁目 新築全2棟 4号棟 千葉県市川市新浜1丁目|5,690万円の新築一戸建て|株式会社優和住宅
価格 | 5,690万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県市川市新浜1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 66.12m² (20坪) | 建物面積 | 102.79m2 |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ東西線 行徳 徒歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 東西線「行徳」駅徒歩10分!商業施設が整った明るい駅です!食洗機は手洗いに比べ節水でき高温洗浄で油汚れもスッキリ!忙しいママ・パパの強い味方ですね♪浴室乾燥機付なので雨の日や花粉が気になる季節も部屋干しできます。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,690万円 |
![]() |
![]() |
市川市新浜1丁目
5690万円〜5790万円 |
◆新築分譲全4棟現場・3LDK・カースペース!
◆子育てエコホーム補助金80万対象物件!
◆生鮮食品の買物にスーパー西友徒歩2分!