市川市福栄1丁目 新築 全6棟 千葉県市川市福栄1丁目|5,980万円の新築一戸建て|株式会社優和住宅
価格 | 5,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県市川市福栄1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 59.95m² (18.13坪) | 建物面積 | 97.96m2 |
築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ東西線 南行徳 徒歩10分
東京メトロ東西線 行徳 徒歩13分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 通勤・通学に便利な東西線「南行徳」駅徒歩10分の便利な立地。ライフスタイルに合わせて選べる新築6棟現場です。全棟カースペース付き。6m幅のゆとりある前面道路は車庫入れも楽々です。小学校まで徒歩8分です |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KS125-3120-51035号ほか | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |
![]() |
![]() |
市川市福栄1丁目
5480万円〜6180万円 |
◆東西線「南行徳」駅徒歩10分
◆前面道路は安心の公道面・幅員6mです
◆小・中学校・スーパー等徒歩10分圏内