松戸市古ケ崎 土地 F区画 千葉県松戸市古ケ崎 |3,990万円の土地|株式会社優和住宅
| 価格 | 3,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市古ケ崎
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.62m² (36.48坪) | 坪単価 | 109.35万円 /坪 |
| 交通 |
JR常磐線 松戸 徒歩13分
京成松戸線 松戸 徒歩13分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 2沿線利用可の好アクセス環境です!閑静な住宅地は周囲の騒音も少なく落ち着いた雰囲気です!◆建築条件なしなので一生に一度のマイホームならではのこだわりを実現できます♪生鮮食品の買物にマミーマート徒歩2分! |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月07日 | 次回更新日 | 2025年11月21日 |
| 小学校区 | 松戸市立北部小学校 (千葉県松戸市) 千葉県松戸市立北部小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 古ケ崎中学校 (千葉県松戸市) 千葉県松戸市立古ケ崎中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,990万円 |
![]() |
![]() |
松戸市古ケ崎
3790万円〜3990万円 |
◆松戸駅徒歩13分!
◆建築条件なし!
◆お好きなハウスメーカーで建築できます!