船橋市海神6丁目 新築 2号棟 千葉県船橋市海神6丁目|4,790万円の新築一戸建て|株式会社優和住宅
価格 | 4,790万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県船橋市海神6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 62.24m² (18.82坪) | 建物面積 | 109.29m2 |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
京成本線 海神 徒歩3分
JR総武線 西船橋 徒歩16分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 海神駅徒歩3分、西船橋駅も徒歩16分の駅近で通勤・通学に便利な立地。また、保育園、幼稚園、小学校、スーパー、病院が近く生活利便性も良好。好みに合わせて2階建てと3階建てを選べる全3棟の新築分譲地です。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
準住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,790万円 |
![]() |
![]() |
船橋市海神6丁目
4790万円〜5690万円 |
◆海神駅徒歩3分!新築戸建全3棟!
◆多路線利用可能な西船橋駅も徒歩16分!
◆学校、スーパー、病院が近く便利!