市川市菅野6丁目 新築全2棟 2号棟 千葉県市川市菅野6丁目|5,780万円の新築一戸建て|株式会社優和住宅
価格 | 5,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県市川市菅野6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 84.05m² (25.42坪) | 建物面積 | 79.78m2 |
築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京成本線 菅野 徒歩13分
JR総武線 本八幡 徒歩23分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 大手ハウスビルダー施工で安心な建売住宅の販売開始です。周辺は教育施設・商業施設が揃っている暮らしやすく子育てしやすいエリア。前面道路の車通りが少ないのも子育て世帯には嬉しいポイントですね。 |
採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年12月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第25UDI1W建02142号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,780万円 |
![]() |
![]() |
市川市菅野6丁目
5680万円〜5780万円 |
◆耐震等級3などの住宅性能評価取得した地震に強い家!
◆南側道路で陽当たり良好!
◆長期優良住宅取得のハイクオリティ建売住宅!