船橋市海神3丁目 土地 千葉県船橋市海神3丁目|3,480万円の土地|株式会社優和住宅
| 価格 | 3,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市海神3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.1m² (36.33坪) | 坪単価 | 95.79万円 /坪 |
| 交通 |
JR総武線 船橋 徒歩13分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 最終1区画!3駅4路線のマルチアクセス!建築条件もないので、お好みのハウスメーカーで建築頂けます♪南ひな壇高台に位置し船橋駅を一望できます♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 3.8m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月02日 | 次回更新日 | 2025年11月16日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
◆南ひな壇高台に立地
◆建築条件がないのでお好みのハウスメーカーで施工可
◆3駅4路線のマルチアクセス