松戸市松飛台 新築全2棟 4号棟 千葉県松戸市松飛台 |4,390万円の新築一戸建て|株式会社優和住宅
価格 | 4,390万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県松戸市松飛台
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 194.06m² (58.7坪) | 建物面積 | 99.36m2 |
築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
北総鉄道 大町 徒歩9分
京成松戸線 くぬぎ山 徒歩15分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 敷地40坪以上の新築4LDK!青空が広がる閑静な1種低層のエリアです。閑静な住宅地は周囲の騒音も少なく落ち着いた雰囲気です♪リビング全体を見渡せてお子様との会話を楽しみながら料理が出来る対面キッチンです♪ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 畑 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA−25−08952−1号ほか | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,390万円 |
◆デザイン性など家族が快適に過ごせる暮らしをご提案!
◆4LDK・カースペース・長期優良住宅認定物件!