市川市鬼高3丁目 土地 千葉県市川市鬼高3丁目|2,750万円の土地|株式会社優和住宅
価格 | 2,750万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県市川市鬼高3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 65.88m² (19.92坪) | 坪単価 | 137.99万円 /坪 |
交通 |
JR総武線 下総中山 徒歩10分
東京メトロ東西線 原木中山 徒歩15分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 複数路線利用可能で、ICも近い交通利便性の高さと徒歩圏に商業施設が充実した生活利便性を兼ね備えた好立地!建築条件がないため、お好きなハウスメーカーで建築可能! |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | あり 18.96m² | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年10月20日 | 次回更新日 | 2025年11月03日 |
小学校区 | 小栗原小学校 (船橋市) 船橋市立小栗原小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第六中学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立第六中学校学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,750万円 |
◆複数路線利用可能、ICそばの好立地
◆商業施設充実!生活利便性良好
◆建築条件なし!お好きなメーカーで建築可能