メゾン海神 千葉県船橋市海神町2丁目|2,490万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|株式会社優和住宅
価格 | 2,490万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県船橋市海神町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 64.02m2 | 築年月 | 1989年1月築 |
交通 |
JR総武線 船橋 徒歩18分
京成本線 京成船橋 徒歩15分 |
管理費等 | 16,000円 | 修繕積立金 | 12,871円 | 所在階/階数 | 8階/地上12階建 | バルコニー面積 | 12.45m² |
間取り | 2LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローン控除適用物件です。ターミナル駅「船橋駅」と「西船橋駅」が利用可能で通勤通学に便利な立地が魅力。周辺は教育施設・商業施設が揃っている暮らしやすく子育てしやすい閑静な住宅街エリアですよ。 |
採光面 | 南西 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 40戸 | 構造 | SRC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 有:10,000円/月 | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 準工業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:日本マンション管理 |
情報更新日 | 2025年10月22日 | 次回更新日 | 2025年11月05日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,490万円 |
![]() |
![]() |
船橋市海神町2丁目
2490万円〜2699万円 |
◆新規リノベーション施工で新築のようなお部屋!
◆南向き8階部分につき陽当たり・通風良好!
◆約17.7帖の開放的なリビング!