市川市本行徳 新築 千葉県市川市本行徳 |6,288万円の新築一戸建て|株式会社優和住宅
価格 | 6,288万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県市川市本行徳
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 92.73m² (28.05坪) | 建物面積 | 117.57m2 |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ東西線 妙典 徒歩12分
東京メトロ東西線 行徳 徒歩17分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 地域行事を次の世代に大切に受け継いでいる本行徳エリア。妙典駅周辺は商業施設が充実し生活利便性良好。また、京葉道路ICのアクセスが良く交通利便性も良好です。 |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 3.73m² |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 3.3m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,288万円 |
◆妙典駅徒歩12分!南側公道面の明るい新築!
◆広いLDKは約19帖の大空間!
◆収納豊富でお部屋がスッキリ!